9月15日上海金属网内贸结算价
2026-09-15来源:企惠通资讯点击数:58
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 107400-108050 | 107725 | -1100 |
| A00铝锭/华东 | 24120-24160 | 24140 | 60 |
| 1#铅锭/华东 | 15600-15700 | 15650 | -50 |
| 0#锌锭/上海 | 25960-26060 | 26010 | -300 |
| 1#锡 | 394000-396000 | 395000 | -8000 |
| 1#电解镍 | 123650-126750 | 125200 | -1150 |
| 镍豆 | 123350-123550 | 123450 | -1250 |
| 1#白银(99.99%) | 15450-15480 | 15465 | -170 |







