9月24日上海金属网内贸结算价
2026-09-24来源:企惠通资讯点击数:34
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 112220-112800 | 112510 | -190 |
| A00铝锭/华东 | 24220-24260 | 24240 | 0 |
| 1#铅锭/华东 | 16100-16200 | 16150 | -100 |
| 0#锌锭/上海 | 26640-26740 | 26690 | 185 |
| 1#锡 | 411000-413000 | 412000 | 0 |
| 1#电解镍 | 125050-128750 | 126900 | -800 |
| 镍豆 | 124650-124850 | 124750 | -800 |
| 1#白银(99.99%) | 15550-15580 | 15565 | -600 |







