9月18日上海金属网内贸结算价
2026-09-18来源:企惠通资讯点击数:41
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 110050-110350 | 110200 | 1390 |
| A00铝锭/华东 | 24360-24400 | 24380 | 200 |
| 1#铅锭/华东 | 16150-16250 | 16200 | 400 |
| 0#锌锭/上海 | 26430-26530 | 26480 | 440 |
| 1#锡 | 404000-406000 | 405000 | 5000 |
| 1#电解镍 | 123450-127750 | 125600 | 250 |
| 镍豆 | 123050-123250 | 123150 | 200 |
| 1#白银(99.99%) | 16010-16040 | 16025 | 575 |







