9月22日上海金属网内贸结算价
2026-09-22来源:企惠通资讯点击数:45
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 112220-113180 | 112700 | 1900 |
| A00铝锭/华东 | 24250-24290 | 24270 | -50 |
| 1#铅锭/华东 | 16250-16400 | 16325 | 75 |
| 0#锌锭/上海 | 26580-26680 | 26630 | -130 |
| 1#锡 | 412000-414000 | 413000 | 3500 |
| 1#电解镍 | 124300-128200 | 126250 | 300 |
| 镍豆 | 123900-124100 | 124000 | 400 |
| 1#白银(99.99%) | 16100-16130 | 16115 | -90 |







