9月23日上海金属网内贸结算价
2026-09-23来源:企惠通资讯点击数:42
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 112220-112800 | 112510 | -190 |
| A00铝锭/华东 | 24220-24260 | 24240 | -30 |
| 1#铅锭/华东 | 16200-16300 | 16250 | -75 |
| 0#锌锭/上海 | 26455-26555 | 26505 | -125 |
| 1#锡 | 411500-412500 | 412000 | -1000 |
| 1#电解镍 | 125750-129650 | 127700 | 1450 |
| 镍豆 | 125450-125650 | 125550 | 1550 |
| 1#白银(99.99%) | 16150-16180 | 16165 | 50 |







