9月21日上海金属网内贸结算价
2026-09-21来源:企惠通资讯点击数:11
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 110700-110900 | 110800 | 600 |
| A00铝锭/华东 | 24300-24340 | 24320 | -60 |
| 1#铅锭/华东 | 16200-16300 | 16250 | 50 |
| 0#锌锭/上海 | 26710-26810 | 26760 | 280 |
| 1#锡 | 409000-410000 | 409500 | 4500 |
| 1#电解镍 | 123900-128000 | 125950 | 350 |
| 镍豆 | 123500-123700 | 123600 | 450 |
| 1#白银(99.99%) | 16190-16220 | 16205 | 180 |







