9月14日上海金属网内贸结算价
2026-09-14来源:企惠通资讯点击数:60
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 108700-108950 | 108825 | -485 |
| A00铝锭/华东 | 24060-24100 | 24080 | -150 |
| 1#铅锭/华东 | 15650-15750 | 15700 | -275 |
| 0#锌锭/上海 | 26260-26360 | 26310 | -305 |
| 1#锡 | 402000-404000 | 403000 | -6500 |
| 1#电解镍 | 124900-127800 | 126350 | -1200 |
| 镍豆 | 124600-124800 | 124700 | -1400 |
| 1#白银(99.99%) | 15620-15650 | 15635 | 200 |







