9月16日上海金属网内贸结算价
2026-09-16来源:企惠通资讯点击数:57
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 107880-108380 | 108130 | 405 |
| A00铝锭/华东 | 24090-24130 | 24110 | -30 |
| 1#铅锭/华东 | 15600-15700 | 15650 | 0 |
| 0#锌锭/上海 | 26040-26140 | 26090 | 80 |
| 1#锡 | 396000-398000 | 397000 | 2000 |
| 1#电解镍 | 121600-125700 | 123650 | -1550 |
| 镍豆 | 121200-121400 | 121300 | -2150 |
| 1#白银(99.99%) | 15520-15550 | 15535 | 70 |







