9月17日上海金属网内贸结算价
2026-09-17来源:企惠通资讯点击数:61
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 108500-109120 | 108810 | 680 |
| A00铝锭/华东 | 24160-24200 | 24180 | 70 |
| 1#铅锭/华东 | 15750-15850 | 15800 | 150 |
| 0#锌锭/上海 | 25990-26090 | 26040 | -50 |
| 1#锡 | 399000-401000 | 400000 | 3000 |
| 1#电解镍 | 123250-127450 | 125350 | 1700 |
| 镍豆 | 122850-123050 | 122950 | 1650 |
| 1#白银(99.99%) | 15430-15470 | 15450 | -85 |







