11月6日上海金属网内贸结算价
2026-11-06来源:企惠通资讯点击数:43
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 109320-109800 | 109560 | -590 |
| A00铝锭/华东 | 23320-23360 | 23340 | -50 |
| 1#铅锭/华东 | 15900-16000 | 15950 | 50 |
| 0#锌锭/上海 | 25395-25495 | 25445 | -165 |
| 1#锡 | 346000-353000 | 349500 | -8000 |
| 1#电解镍 | 122800-125800 | 124300 | 1750 |
| 镍豆 | 122100-122300 | 122200 | 1950 |
| 1#白银(99.99%) | 12430-12460 | 12445 | -310 |







