11月4日上海金属网内贸结算价
2026-11-04来源:企惠通资讯点击数:75
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 108840-109480 | 109160 | -700 |
| A00铝锭/华东 | 23330-23370 | 23350 | -100 |
| 1#铅锭/华东 | 15650-15800 | 15725 | -75 |
| 0#锌锭/上海 | 25340-25440 | 25390 | -245 |
| 1#锡 | 351500-356500 | 354000 | -14000 |
| 1#电解镍 | 116300-120000 | 118150 | -600 |
| 镍豆 | 115600-115800 | 115700 | -600 |
| 1#白银(99.99%) | 11780-11810 | 11795 | -210 |







