11月9日上海金属网内贸结算价
2026-11-09来源:企惠通资讯点击数:43
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 109800-110220 | 110010 | 450 |
| A00铝锭/华东 | 23520-23560 | 23540 | 200 |
| 1#铅锭/华东 | 15850-16000 | 15925 | -25 |
| 0#锌锭/上海 | 25405-25505 | 25455 | 10 |
| 1#锡 | 355500-358500 | 357000 | 7500 |
| 1#电解镍 | 123300-126250 | 124775 | 475 |
| 镍豆 | 122650-122850 | 122750 | 550 |
| 1#白银(99.99%) | 12800-12830 | 12815 | 370 |







