11月3日上海金属网内贸结算价
2026-11-03来源:企惠通资讯点击数:43
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 109500-110220 | 109860 | 130 |
| A00铝锭/华东 | 23430-23470 | 23450 | -70 |
| 1#铅锭/华东 | 15750-15850 | 15800 | -325 |
| 0#锌锭/上海 | 25585-25685 | 25635 | 45 |
| 1#锡 | 366500-369500 | 368000 | -3000 |
| 1#电解镍 | 116900-120600 | 118750 | -400 |
| 镍豆 | 116200-116400 | 116300 | -400 |
| 1#白银(99.99%) | 11990-12020 | 12005 | 200 |







