11月2日上海金属网内贸结算价
2026-11-02来源:企惠通资讯点击数:44
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 109420-110040 | 109730 | -540 |
| A00铝锭/华东 | 23500-23540 | 23520 | -260 |
| 1#铅锭/华东 | 16050-16200 | 16125 | -25 |
| 0#锌锭/上海 | 25540-25640 | 25590 | -250 |
| 1#锡 | 367500-374500 | 371000 | -3000 |
| 1#电解镍 | 117300-121000 | 119150 | -950 |
| 镍豆 | 116600-116800 | 116700 | -850 |
| 1#白银(99.99%) | 11790-11820 | 11805 | -450 |







