10月30日上海金属网内贸结算价
2026-10-30来源:企惠通资讯点击数:97
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 110100-110440 | 110270 | -585 |
| A00铝锭/华东 | 23760-23800 | 23780 | 40 |
| 1#铅锭/华东 | 16100-16200 | 16150 | 50 |
| 0#锌锭/上海 | 25790-25890 | 25840 | 20 |
| 1#锡 | 372000-376000 | 374000 | -14500 |
| 1#电解镍 | 118150-122050 | 120100 | -150 |
| 镍豆 | 117450-117650 | 117550 | -200 |
| 1#白银(99.99%) | 12240-12270 | 12255 | -720 |







