9月14日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-14来源:企惠通资讯点击数:19
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 109000 | 109040 | 109020 | -390 |
| 铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | -50 |
| A00铝 | 24060 | 24100 | 24080 | -160 |
| 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 5 |
| 0#锌 | 26280 | 26380 | 26330 | -310 |
| 1#锌 | 26180 | 26280 | 26230 | -310 |
| 1#铅 | 15875 | 15975 | 15925 | -275 |
| 1#镍 | 125150 | 127550 | 126350 | -1200 |
| 1#锡 | 401500 | 403500 | 402500 | -7750 |
| R410A专用紫铜管 | 114020 | 114020 | 114020 | -390 |
| 无氧铜丝(硬) | 110030 | 110330 | 110180 | -390 |
| 漆包线 | 112290 | 116290 | 114290 | -390 |
| 磷铜合金 | 111050 | 117850 | 114450 | -450 |
| 铝合金ADC12 | 23900 | 24100 | 24000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24000 | 24400 | 24200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26000 | 26200 | 26100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24000 | 24200 | 24100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24000 | 24200 | 24100 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 26850 | 27050 | 26950 | -350 |
| 1#白银 | 15605 | 15615 | 15610 | 165 |
| 钯金 | 302 | 304 | 303 | 3 |
| 1#钴 | 273000 | 293000 | 283000 | -2000 |
| 1#锑 | 102000 | 108000 | 105000 | 0 |
| 2#锑 | 98000 | 104000 | 101000 | 0 |
| 1#镁 | 16900 | 17900 | 17400 | -100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14100 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31300 | 32700 | 32000 | 0 |







