9月9日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-09来源:企惠通资讯点击数:100
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 111620 | 111660 | 111640 | 250 |
| 铜升贴水 | b230 | b270 | 250 | -30 |
| A00铝 | 24540 | 24580 | 24560 | 100 |
| 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -10 |
| 0#锌 | 27260 | 27360 | 27310 | -130 |
| 1#锌 | 27160 | 27260 | 27210 | -130 |
| 1#铅 | 16200 | 16300 | 16250 | 100 |
| 1#镍 | 126600 | 129000 | 127800 | -200 |
| 1#锡 | 416500 | 418500 | 417500 | -2000 |
| R410A专用紫铜管 | 116640 | 116640 | 116640 | 250 |
| 无氧铜丝(硬) | 112650 | 112950 | 112800 | 250 |
| 漆包线 | 114910 | 118910 | 116910 | 250 |
| 磷铜合金 | 113700 | 120500 | 117100 | 250 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24500 | 24900 | 24700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24500 | 24700 | 24600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24500 | 24700 | 24600 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 27850 | 28050 | 27950 | -100 |
| 1#白银 | 16045 | 16055 | 16050 | -230 |
| 钯金 | 316 | 318 | 317 | -12 |
| 1#钴 | 292000 | 312000 | 302000 | -1000 |
| 1#锑 | 100000 | 106000 | 103000 | 0 |
| 2#锑 | 96000 | 102000 | 99000 | 0 |
| 1#镁 | 17200 | 18200 | 17700 | -100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14200 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31300 | 32700 | 32000 | 0 |







