9月10日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-10来源:企惠通资讯点击数:113
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 112510 | 112550 | 112530 | 890 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | -70 |
| A00铝 | 24540 | 24580 | 24560 | 0 |
| 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | -10 |
| 0#锌 | 27520 | 27620 | 27570 | 260 |
| 1#锌 | 27420 | 27520 | 27470 | 260 |
| 1#铅 | 16200 | 16300 | 16250 | 0 |
| 1#镍 | 128250 | 130650 | 129450 | 1650 |
| 1#锡 | 425750 | 427750 | 426750 | 9250 |
| R410A专用紫铜管 | 117530 | 117530 | 117530 | 890 |
| 无氧铜丝(硬) | 113540 | 113840 | 113690 | 890 |
| 漆包线 | 115800 | 119800 | 117800 | 890 |
| 磷铜合金 | 114600 | 121400 | 118000 | 900 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24500 | 24900 | 24700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24500 | 24700 | 24600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24500 | 24700 | 24600 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 28100 | 28300 | 28200 | 250 |
| 1#白银 | 16325 | 16335 | 16330 | 280 |
| 钯金 | 317 | 319 | 318 | 1 |
| 1#钴 | 285000 | 305000 | 295000 | -7000 |
| 1#锑 | 101000 | 107000 | 104000 | 1000 |
| 2#锑 | 97000 | 103000 | 100000 | 1000 |
| 1#镁 | 17100 | 18100 | 17600 | -100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14200 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31300 | 32700 | 32000 | 0 |







