9月8日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-08来源:企惠通资讯点击数:29
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 111370 | 111410 | 111390 | 1370 |
| 铜升贴水 | b260 | b300 | 280 | -40 |
| A00铝 | 24440 | 24480 | 24460 | 50 |
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -20 |
| 0#锌 | 27390 | 27490 | 27440 | 450 |
| 1#锌 | 27290 | 27390 | 27340 | 450 |
| 1#铅 | 16100 | 16200 | 16150 | -150 |
| 1#镍 | 127200 | 128800 | 128000 | -600 |
| 1#锡 | 418500 | 420500 | 419500 | 2000 |
| R410A专用紫铜管 | 116390 | 116390 | 116390 | 1370 |
| 无氧铜丝(硬) | 112400 | 112700 | 112550 | 1370 |
| 漆包线 | 114660 | 118660 | 116660 | 1370 |
| 磷铜合金 | 113450 | 120250 | 116850 | 1350 |
| 铝合金ADC12 | 24100 | 24300 | 24200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24400 | 24800 | 24600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26200 | 26400 | 26300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 27950 | 28150 | 28050 | 400 |
| 1#白银 | 16275 | 16285 | 16280 | 230 |
| 钯金 | 328 | 330 | 329 | 4 |
| 1#钴 | 293000 | 313000 | 303000 | -2000 |
| 1#锑 | 100000 | 106000 | 103000 | 1000 |
| 2#锑 | 96000 | 102000 | 99000 | 1000 |
| 1#镁 | 17300 | 18300 | 17800 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14200 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31300 | 32700 | 32000 | 0 |







