新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月7日长江有色现货市场行情快讯

2026-09-07来源:企惠通资讯点击数:35

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 110000 110040 110020 -30
铜升贴水 b300 b340 320 -30
A00铝 24390 24430 24410 50
铝升贴水 b0 b40 20 -5
0#锌 26940 27040 26990 330
1#锌 26840 26940 26890 330
1#铅 16250 16350 16300 75
1#镍 127800 129400 128600 -550
1#锡 416500 418500 417500 -1250
R410A专用紫铜管 115020 115020 115020 -30
无氧铜丝(硬) 111030 111330 111180 -30
漆包线 113290 117290 115290 -30
磷铜合金 112100 118900 115500 -50
铝合金ADC12 24100 24300 24200 0
铸造铝合金锭(A356.2) 24400 24800 24600 0
铸造铝合金锭(A380) 26200 26400 26300 0
铸造铝合金锭(ZL102) 24400 24600 24500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 24400 24600 24500 0
压铸锌合金锭 27550 27750 27650 300
1#白银 16045 16055 16050 -230
钯金 324 326 325 -5
1#钴 295000 315000 305000 0
1#锑 99000 105000 102000 0
2#锑 95000 101000 98000 0
1#镁 17300 18300 17800 0
1#电解锰 18900 19100 19000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 0
1#铬 61000 81000 71000 0
441#硅 9800 10000 9900 -100
553#硅 9500 9700 9600 -100
2202#硅 14100 14300 14200 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 -100
金属硅3303#-2202# 10600 14200 12400 0
氯化镍 38300 40300 39300 0
硫酸镍 31300 32700 32000 -100

相关新闻