新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月3日长江有色现货市场行情快讯

2026-09-03来源:企惠通资讯点击数:71

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 109570 109610 109590 680
铜升贴水 b370 b410 390 -100
A00铝 24330 24370 24350 270
0#锌 26760 26860 26810 360
1#锌 26660 26760 26710 360
1#铅 16150 16250 16200 -25
1#镍 129050 131050 130050 2750
1#锡 416250 418250 417250 4500
R410A专用紫铜管 114590 114590 114590 680
无氧铜丝(硬) 110600 110900 110750 680
漆包线 112860 116860 114860 680
磷铜合金 111700 118500 115100 700
铝合金ADC12 24100 24300 24200 200
铸造铝合金锭(A356.2) 24400 24800 24600 200
铸造铝合金锭(A380) 26200 26400 26300 200
铸造铝合金锭(ZL102) 24400 24600 24500 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 24400 24600 24500 200
压铸锌合金锭 27350 27550 27450 350
1#白银 16010 16020 16015 590
钯金 311 313 312 6
1#钴 295000 315000 305000 -2000
1#锑 99000 105000 102000 0
2#锑 95000 101000 98000 0
1#镁 17300 18300 17800 100
1#电解锰 18900 19100 19000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 0
1#铬 61000 81000 71000 0
441#硅 9800 10000 9900 100
553#硅 9500 9700 9600 100
2202#硅 14100 14300 14200 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 100
金属硅3303#-2202# 10600 14200 12400 0
氯化镍 38300 40300 39300 0
硫酸镍 31800 33200 32500 0

相关新闻