9月2日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-02来源:企惠通资讯点击数:39
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108890 | 108930 | 108910 | -1670 |
| 铜升贴水 | b470 | b510 | 490 | -160 |
| A00铝 | 24060 | 24100 | 24080 | -30 |
| 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 15 |
| 0#锌 | 26400 | 26500 | 26450 | -530 |
| 1#锌 | 26300 | 26400 | 26350 | -530 |
| 1#铅 | 16175 | 16275 | 16225 | -25 |
| 1#镍 | 126200 | 128400 | 127300 | -1950 |
| 1#锡 | 411750 | 413750 | 412750 | -12500 |
| R410A专用紫铜管 | 113910 | 113910 | 113910 | -1670 |
| 无氧铜丝(硬) | 109920 | 110220 | 110070 | -1670 |
| 漆包线 | 112180 | 116180 | 114180 | -1670 |
| 磷铜合金 | 111000 | 117800 | 114400 | -1650 |
| 铝合金ADC12 | 23900 | 24100 | 24000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24200 | 24600 | 24400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26000 | 26200 | 26100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 27000 | 27200 | 27100 | -500 |
| 1#白银 | 15420 | 15430 | 15425 | -835 |
| 钯金 | 305 | 307 | 306 | -13 |
| 1#钴 | 296000 | 318000 | 307000 | 0 |
| 1#锑 | 99000 | 105000 | 102000 | 0 |
| 2#锑 | 95000 | 101000 | 98000 | 0 |
| 1#镁 | 17200 | 18200 | 17700 | 100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14200 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31800 | 33200 | 32500 | -300 |







