10月12日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-12来源:企惠通资讯点击数:27
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3044.50 | 3065.00 | 3060.00 | 3048.50 | 10:00 |
| 铜 | 14542.00 | 14613.00 | 14543.00 | 14540.00 | 10:00 |
| 铅 | 1882.50 | 1890.50 | 1882.50 | 1888.00 | 10:00 |
| 镍 | 15610.00 | 15720.00 | 15670.00 | 15622.00 | 10:00 |
| 锡 | 52900.00 | 53250.00 | 53250.00 | 53006.00 | 10:00 |
| 锌 | 3800.00 | 3825.00 | 3800.00 | 3805.50 | 10:00 |







