10月8日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-08来源:企惠通资讯点击数:88
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3124.00 | 3156.00 | 3125.00 | 3117.00 | 10:00 |
| 铜 | 14433.50 | 14646.50 | 14433.50 | 14475.50 | 10:00 |
| 铅 | 1891.00 | 1909.00 | 1891.50 | 1896.50 | 10:00 |
| 镍 | 15710.00 | 15820.00 | 15730.00 | 15735.00 | 10:00 |
| 锡 | 54065.00 | 54600.00 | 54260.00 | 54279.00 | 10:00 |
| 锌 | 3766.00 | 3828.50 | 3772.00 | 3763.50 | 10:00 |







