10月9日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-09来源:企惠通资讯点击数:26
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3045.00 | 3086.50 | 3051.50 | 3050.50 | 10:00 |
| 铜 | 14294.50 | 14486.00 | 14308.00 | 14309.00 | 10:00 |
| 铅 | 1863.50 | 1874.50 | 1869.00 | 1860.00 | 10:00 |
| 镍 | 15545.00 | 15725.00 | 15605.00 | 15553.00 | 10:00 |
| 锡 | 51450.00 | 52250.00 | 51450.00 | 51447.00 | 10:00 |
| 锌 | 3710.00 | 3758.00 | 3718.00 | 3718.50 | 10:00 |







