新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月22日长江有色现货市场行情快讯

2026-09-22来源:企惠通资讯点击数:28

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 112540 112580 112560 1660
铜升贴水 b1330 b1370 1350 490
A00铝 24250 24290 24270 -50
铝升贴水 c10 b30 10 10
0#锌 26590 26690 26640 -140
1#锌 26490 26590 26540 -140
1#铅 16500 16600 16550 75
1#镍 124200 128200 126200 250
1#锡 411750 413750 412750 3000
R410A专用紫铜管 117560 117560 117560 1660
无氧铜丝(硬) 113570 113870 113720 1660
漆包线 115830 119830 117830 1660
磷铜合金 117650 118450 118050 1700
铝合金ADC12 24300 24500 24400 0
铸造铝合金锭(A356.2) 24400 24800 24600 0
铸造铝合金锭(A380) 26400 26600 26500 0
铸造铝合金锭(ZL102) 24400 24600 24500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 24400 24600 24500 0
压铸锌合金锭 27150 27350 27250 -100
1#白银 16135 16145 16140 -85
钯金 302 304 303 0
1#钴 270000 290000 280000 0
1#锑 101000 107000 104000 -1000
2#锑 97000 103000 100000 -1000
1#镁 17000 18000 17500 0
1#电解锰 18900 19100 19000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 0
1#铬 61000 81000 71000 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 14000 14200 14100 0
3303#硅 10400 10600 10500 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10500 14100 12300 0
氯化镍 37800 39800 38800 0
硫酸镍 30800 32200 31500 0

相关新闻