9月17日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-17来源:企惠通资讯点击数:89
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108660 | 108700 | 108680 | 650 |
| 铜升贴水 | b710 | b750 | 730 | -10 |
| A00铝 | 24160 | 24200 | 24180 | 20 |
| 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | 5 |
| 0#锌 | 26010 | 26110 | 26060 | -60 |
| 1#锌 | 25910 | 26010 | 25960 | -60 |
| 1#铅 | 16025 | 16125 | 16075 | 200 |
| 1#镍 | 123150 | 127550 | 125350 | 1950 |
| 1#锡 | 398250 | 400250 | 399250 | 2500 |
| R410A专用紫铜管 | 113680 | 113680 | 113680 | 650 |
| 无氧铜丝(硬) | 109690 | 109990 | 109840 | 650 |
| 漆包线 | 111950 | 115950 | 113950 | 650 |
| 磷铜合金 | 113750 | 114550 | 114150 | 650 |
| 铝合金ADC12 | 24100 | 24300 | 24200 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24200 | 24600 | 24400 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26200 | 26400 | 26300 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 26550 | 26750 | 26650 | -100 |
| 1#白银 | 15495 | 15505 | 15500 | -10 |
| 钯金 | 298 | 300 | 299 | -4 |
| 1#钴 | 275000 | 295000 | 285000 | 0 |
| 1#锑 | 102000 | 108000 | 105000 | 0 |
| 2#锑 | 98000 | 104000 | 101000 | 0 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14100 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31100 | 32500 | 31800 | 0 |







