9月16日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-16来源:企惠通资讯点击数:89
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108010 | 108050 | 108030 | 240 |
| 铜升贴水 | b720 | b760 | 740 | -110 |
| A00铝 | 24140 | 24180 | 24160 | 20 |
| 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | -5 |
| 0#锌 | 26070 | 26170 | 26120 | 110 |
| 1#锌 | 25970 | 26070 | 26020 | 110 |
| 1#铅 | 15825 | 15925 | 15875 | 0 |
| 1#镍 | 122200 | 124600 | 123400 | -1850 |
| 1#锡 | 395750 | 397750 | 396750 | 2000 |
| R410A专用紫铜管 | 113030 | 113030 | 113030 | 240 |
| 无氧铜丝(硬) | 109040 | 109340 | 109190 | 240 |
| 漆包线 | 111300 | 115300 | 113300 | 240 |
| 磷铜合金 | 113100 | 113900 | 113500 | 250 |
| 铝合金ADC12 | 23900 | 24100 | 24000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24000 | 24400 | 24200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26000 | 26200 | 26100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24000 | 24200 | 24100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24000 | 24200 | 24100 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 26650 | 26850 | 26750 | 100 |
| 1#白银 | 15505 | 15515 | 15510 | 70 |
| 钯金 | 302 | 304 | 303 | 2 |
| 1#钴 | 275000 | 295000 | 285000 | -4000 |
| 1#锑 | 102000 | 108000 | 105000 | 0 |
| 2#锑 | 98000 | 104000 | 101000 | 0 |
| 1#镁 | 16900 | 17900 | 17400 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14100 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31100 | 32500 | 31800 | -200 |







