8月18日长江有色现货市场行情快讯
2026-08-18来源:企惠通资讯点击数:18
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108210 | 108250 | 108230 | -1760 |
| 铜升贴水 | b480 | b520 | 500 | -10 |
| A00铝 | 23880 | 23920 | 23900 | -170 |
| 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | -20 |
| 0#锌 | 25510 | 25610 | 25560 | -310 |
| 1#锌 | 25410 | 25510 | 25460 | -310 |
| 1#铅 | 15825 | 15925 | 15875 | -50 |
| 1#镍 | 127900 | 129900 | 128900 | -600 |
| 1#锡 | 423750 | 425750 | 424750 | -8500 |
| R410A专用紫铜管 | 113230 | 113230 | 113230 | -1760 |
| 无氧铜丝(硬) | 109240 | 109540 | 109390 | -1760 |
| 漆包线 | 111500 | 115500 | 113500 | -1760 |
| 磷铜合金 | 110300 | 117100 | 113700 | -1700 |
| 铝合金ADC12 | 23900 | 24100 | 24000 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24200 | 24600 | 24400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26000 | 26200 | 26100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | -300 |
| 1#白银 | 15985 | 15995 | 15990 | -45 |
| 钯金 | 312 | 314 | 313 | 0 |
| 1#钴 | 316000 | 336000 | 326000 | 0 |
| 1#锑 | 95000 | 101000 | 98000 | 0 |
| 2#锑 | 91000 | 97000 | 94000 | 0 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







