8月14日长江有色现货市场行情快讯
2026-08-14来源:企惠通资讯点击数:18
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108130 | 108170 | 108150 | -200 |
| 铜升贴水 | c150 | c110 | -130 | -130 |
| A00铝 | 23850 | 23890 | 23870 | -260 |
| 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 10 |
| 0#锌 | 25530 | 25630 | 25580 | -10 |
| 1#锌 | 25430 | 25530 | 25480 | -10 |
| 1#铅 | 15775 | 15875 | 15825 | -175 |
| 1#镍 | 126900 | 128700 | 127800 | -1100 |
| 1#锡 | 426500 | 428500 | 427500 | 3750 |
| R410A专用紫铜管 | 113150 | 113150 | 113150 | -200 |
| 无氧铜丝(硬) | 109160 | 109460 | 109310 | -200 |
| 漆包线 | 111420 | 115420 | 113420 | -200 |
| 磷铜合金 | 110200 | 117000 | 113600 | -200 |
| 铝合金ADC12 | 24000 | 24200 | 24100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24200 | 24600 | 24400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26100 | 26300 | 26200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | 0 |
| 1#白银 | 15540 | 15550 | 15545 | -385 |
| 钯金 | 306 | 308 | 307 | -15 |
| 1#钴 | 318000 | 338000 | 328000 | -2000 |
| 1#锑 | 95000 | 101000 | 98000 | 0 |
| 2#锑 | 91000 | 97000 | 94000 | 0 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







