8月12日长江有色现货市场行情快讯
2026-08-12来源:企惠通资讯点击数:46
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108550 | 108590 | 108570 | -90 |
| 铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | -70 |
| A00铝 | 24350 | 24390 | 24370 | 270 |
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | 20 |
| 0#锌 | 25640 | 25740 | 25690 | 140 |
| 1#锌 | 25540 | 25640 | 25590 | 140 |
| 1#铅 | 15900 | 16000 | 15950 | 50 |
| 1#镍 | 128700 | 130300 | 129500 | -50 |
| 1#锡 | 427500 | 425000 | 428500 | +1000 |
| R410A专用紫铜管 | 113570 | 113570 | 113570 | -90 |
| 无氧铜丝(硬) | 109580 | 109880 | 109730 | -90 |
| 漆包线 | 111840 | 115840 | 113840 | -90 |
| 磷铜合金 | 110650 | 117450 | 114050 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24600 | 25000 | 24800 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26400 | 26600 | 26500 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 26200 | 26400 | 26300 | 100 |
| 1#白银 | 15855 | 15865 | 15860 | -245 |
| 钯金 | 321 | 323 | 322 | -5 |
| 1#钴 | 320000 | 340000 | 330000 | -2000 |
| 1#锑 | 93000 | 99000 | 96000 | 1000 |
| 2#锑 | 89000 | 95000 | 92000 | 1000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 60000 | 82000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







