8月10日长江有色现货市场行情快讯
2026-08-10来源:企惠通资讯点击数:37
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108070 | 108110 | 108090 | -610 |
| 铜升贴水 | b150 | b190 | 170 | 10 |
| A00铝 | 23970 | 24010 | 23990 | 20 |
| 铝升贴水 | c45 | c5 | -25 | 10 |
| 0#锌 | 25490 | 25590 | 25540 | -430 |
| 1#锌 | 25390 | 25490 | 25440 | -430 |
| 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800 | 50 |
| 1#镍 | 130050 | 131650 | 130850 | 700 |
| 1#锡 | 426500 | 428500 | 427500 | -7500 |
| R410A专用紫铜管 | 113090 | 113090 | 113090 | -610 |
| 无氧铜丝(硬) | 109100 | 109400 | 109250 | -610 |
| 漆包线 | 111360 | 115360 | 113360 | -610 |
| 磷铜合金 | 110200 | 117000 | 113600 | -600 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24300 | 24700 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24300 | 24500 | 24400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24300 | 24500 | 24400 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | -400 |
| 1#白银 | 15405 | 15415 | 15410 | 305 |
| 钯金 | 321 | 323 | 322 | -2 |
| 1#钴 | 322000 | 342000 | 332000 | 1000 |
| 1#锑 | 90000 | 96000 | 93000 | 1000 |
| 2#锑 | 86000 | 92000 | 89000 | 1000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 60000 | 82000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







