7月13日上海现货基本金属行情
2026-07-13来源:企惠通资讯点击数:85
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103280-103650 | 103465 | -705 |
| 升贴水 | (升)160-(升)270 | 215 | +60 |
| A00铝 | 22990-23010 | 23000 | -120 |
| 升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | +20 |
| 1#铅 | 15750-15900 | 15825 | -100 |
| 0#锌 | 24630-24730 | 24680 | -130 |
| 1#锡 | 411600-413500 | 412550 | -3850 |
| 1#镍 | 127200-130200 | 128700 | -250 |
| 1# 银 | 14259-14274 | 14266.5 | -367 |
| 2#低铋锑锭 | 100000-102000 | 101000 | 0 |
| 精铋 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
| 精铟 | 5700-5800 | 5750 | +100 |







