9月28日上海现货基本金属行情
2026-09-28来源:企惠通资讯点击数:25
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110910-111440 | 111175 | -910 |
| 升贴水 | (升)1000-(升)1280 | 1140 | -175 |
| A00铝 | 24160-24180 | 24170 | -70 |
| 升贴水 | (升)30-(升)50 | 40 | +10 |
| 1#铅 | 16050-16150 | 16100 | -75 |
| 0#锌 | 26490-26590 | 26540 | -165 |
| 1#锡 | 408400-410500 | 409450 | -2250 |
| 1#镍 | 123600-127800 | 125700 | -1200 |
| 1# 银 | 15197-15207 | 15202 | -364 |
| 2#低铋锑锭 | 99000-103000 | 101000 | 0 |
| 精铋 | 128000-130000 | 129000 | -2000 |
| 精铟 | 5200-5300 | 5250 | 0 |







