9月24日上海现货基本金属行情
2026-09-24来源:企惠通资讯点击数:30
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 111850-112320 | 112085 | -410 |
| 升贴水 | (升)1150-(升)1480 | 1315 | -25 |
| A00铝 | 24230-24250 | 24240 | 0 |
| 升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | +10 |
| 1#铅 | 16100-16250 | 16175 | -100 |
| 0#锌 | 26655-26755 | 26705 | +190 |
| 1#锡 | 410600-412800 | 411700 | -50 |
| 1#镍 | 124800-129000 | 126900 | -1000 |
| 1# 银 | 15561-15571 | 15566 | -595.50 |
| 2#低铋锑锭 | 99000-103000 | 101000 | 0 |
| 精铋 | 130000-132000 | 131000 | -5000 |
| 精铟 | 5200-5300 | 5250 | 0 |







