5月21日上海现货基本金属行情
2026-05-21来源:企惠通资讯点击数:140
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104640-105370 | 105005 | +1695 |
| 升贴水 | (贴)110-(升)30 | -40 | -5 |
| A00铝 | 24370-24410 | 24390 | +130 |
| 升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +10 |
| 1#铅 | 16400-16500 | 16450 | +175 |
| 0#锌 | 24830-24930 | 24880 | +430 |
| 1#锡 | 416400-423100 | 419750 | +15450 |
| 1#镍 | 143500-146100 | 144800 | +1550 |
| 1# 银 | 18664-18684 | 18674 | +633 |
| 2#低铋锑锭 | 147500-152500 | 150000 | -1500 |
| 精铋 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 精铟 | 4650-4750 | 4700 | 0 |







