5月18日上海现货基本金属行情
2026-05-18来源:企惠通资讯点击数:116
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103860-104400 | 104130 | -1410 |
| 升贴水 | (贴)80-(贴)10 | -45 | +70 |
| A00铝 | 24030-24070 | 24050 | -320 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | -100 |
| 1#铅 | 16250-16350 | 16300 | -50 |
| 0#锌 | 24540-24640 | 24590 | -130 |
| 1#锡 | 405600-411600 | 408600 | -13700 |
| 1#镍 | 141500-144200 | 142850 | -900 |
| 1# 银 | 18311-18331 | 18321 | -1480 |
| 2#低铋锑锭 | 152000-157000 | 154500 | -2000 |
| 精铋 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 精铟 | 4650-4750 | 4700 | 0 |







