11月12日上海金属网内贸结算价
2026-11-12来源:企惠通资讯点击数:33
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 108180-108900 | 108540 | 255 |
| A00铝锭/华东 | 23080-23120 | 23100 | 410 |
| 1#铅锭/华东 | 15700-15850 | 15775 | -150 |
| 0#锌锭/上海 | 25365-25465 | 25415 | 65 |
| 1#锡 | 356000-359000 | 357500 | 500 |
| 1#电解镍 | 122350-125150 | 123750 | -50 |
| 镍豆 | 121650-121850 | 121750 | 0 |
| 1#白银(99.99%) | 12380-12410 | 12395 | -100 |







