11月10日无锡有色金属市场行情
2026-11-10来源:企惠通资讯点击数:27
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 109790-109790 | -400 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23300-23300 | -230 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15975-15975 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25320-25320 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26200-26200 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 352850-353850 | +250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 125600-126700 | -500 | |||







