11月9日无锡有色金属市场行情
2026-11-09来源:企惠通资讯点击数:65
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110190-110190 | +380 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23530-23530 | +190 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15975-15975 | -75 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25370-25370 | +10 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26250-26250 | +10 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 352600-353600 | +4250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 126100-127200 | +700 | |||







