10月30日上海现货基本金属行情
2026-10-30来源:企惠通资讯点击数:209
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110090-110480 | 110285 | -575 |
| 升贴水 | (升)1100-(升)1350 | 1225 | +85 |
| A00铝 | 23770-23790 | 23780 | +40 |
| 升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | -30 |
| 1#铅 | 16050-16200 | 16125 | +25 |
| 0#锌 | 25785-25885 | 25835 | 0 |
| 1#锡 | 370300-374800 | 372550 | -13300 |
| 1#镍 | 117300-121900 | 119600 | -350 |
| 1# 银 | 12221-12231 | 12226 | -746.5 |
| 2#低铋锑锭 | 84000-88000 | 86000 | 0 |
| 精铋 | 123000-125000 | 124000 | +3000 |
| 精铟 | 4900-5000 | 4950 | 0 |







