11月5日上海现货基本金属行情
2026-11-05来源:企惠通资讯点击数:167
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 109670-110740 | 110205 | +1015 |
| 升贴水 | (升)1900-(升)2300 | 2100 | +200 |
| A00铝 | 23370-23390 | 23380 | +30 |
| 升贴水 | (贴)20-(贴)0 | -10 | -30 |
| 1#铅 | 15900-16050 | 15975 | +200 |
| 0#锌 | 25565-25665 | 25615 | +210 |
| 1#锡 | 354000-358800 | 356400 | +4100 |
| 1#镍 | 119500-124400 | 121950 | +3850 |
| 1# 银 | 12720-12735 | 12727.50 | +933.50 |
| 2#低铋锑锭 | 84000-88000 | 86000 | 0 |
| 精铋 | 124000-126000 | 125000 | 0 |
| 精铟 | 4900-5000 | 4950 | 0 |







