9月23日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-23来源:企惠通资讯点击数:2
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24490-24550 | 24520 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26230-26530 | 26380 | -120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26180-26480 | 26330 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 112260-112460 | 112360 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 410800-412700 | 411750 | -200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129400-129800 | 129600 | +1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 268000-288000 | 278000 | 0 |







