9月22日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-22来源:企惠通资讯点击数:30
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24470-24530 | 24500 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26350-26650 | 26500 | -140 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26300-26600 | 26450 | -140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 112260-112460 | 112360 | +1520 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 410900-413000 | 411950 | +2600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 128100-128500 | 128300 | +400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 268000-288000 | 278000 | -2000 |







