9月18日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-18来源:企惠通资讯点击数:80
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24570-24630 | 24600 | +200 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26200-26500 | 26350 | +470 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26150-26450 | 26300 | +470 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 110180-110380 | 110280 | +1710 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16200-16300 | 16250 | +300 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 403600-405700 | 404650 | +5250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 127800-128200 | 128000 | +200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 272000-292000 | 282000 | 0 |







