9月17日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-17来源:企惠通资讯点击数:36
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24370-24430 | 24400 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25730-26030 | 25880 | -80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25680-25980 | 25830 | -80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108470-108670 | 108570 | +740 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15900-16000 | 15950 | +150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 397700-401100 | 399400 | +3100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 127600-128000 | 127800 | +2800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 272000-292000 | 282000 | 0 |







