9月16日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-16来源:企惠通资讯点击数:80
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24340-24400 | 24370 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25810-26110 | 25960 | +90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25760-26060 | 25910 | +90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 107730-107930 | 107830 | +370 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 394900-397700 | 396300 | +1450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 124800-125200 | 125000 | -1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 272000-292000 | 282000 | 0 |







