9月3日济南有色金属市场行情
2026-09-03来源:企惠通资讯点击数:39
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 109530-109530 | +700 | |||
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 国产 | 25870-25870 | +280 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24380-24380 | +280 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16025-16025 | 0 | |||
| 锌锭 | 0# | 葫芦岛 | 26800-26800 | +350 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 417000-417000 | +4250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 130900-131800 | +2600 | |||







