9月2日济南有色金属市场行情
2026-09-02来源:企惠通资讯点击数:42
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108830-108830 | -1650 | |||
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 国产 | 25590-25590 | -30 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24100-24100 | -30 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16025-16025 | -25 | |||
| 锌锭 | 0# | 葫芦岛 | 26450-26450 | -500 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 412750-412750 | -12500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 128300-129200 | -1300 | |||







