7月24日上海金属网内贸结算价
2026-07-24来源:企惠通资讯点击数:44
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 105040-105360 | 105200 | -1300 |
| A00铝锭/华东 | 23180-23220 | 23200 | -60 |
| 1#铅锭/华东 | 15500-15650 | 15575 | -175 |
| 0#锌锭/上海 | 24630-24730 | 24680 | -110 |
| 1#锡 | 411000-413000 | 412000 | -6000 |
| 1#电解镍 | 131350-133250 | 132300 | -100 |
| 镍豆 | 131650-132050 | 131850 | -100 |
| 1#白银(99.99%) | 14060-14100 | 14080 | -510 |







